PUERTA PARA BOVEDA TIPO 1
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 1500 Kg |
| 📏 Medidas externas | 220 cm (alto) × 120 cm (ancho) × 35 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero de 25 mm |
| 🎨 Acabado | Acabados en pintura epóxica, colores recomendados: negro, gris pizarra, martillado plata. |
| 🔧 Anclaje | Soldado a estructura |
| 🔐 Acceso de contraseña | Panel digital (botonera) o cerradura de pestillo (mecánica). |
| 🛡️ Sistema de cierre | Chapa de seguridad + 2 llaves únicas de doble paletón. |
PUERTA PARA BOVEDA TIPO 2
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 1200 Kg |
| 📏 Medidas externas | 220 cm (alto) × 110 cm (ancho) × 25 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero de 6 mm |
| 🎨 Acabado | Acabados en pintura epóxica, colores recomendados: negro, gris pizarra, martillado plata. |
| 🔧 Anclaje | Soldado a estructura |
| 🔐 Acceso de contraseña | Panel digital (botonera) o cerradura de pestillo (mecánica). |
| 🛡️ Sistema de cierre | Chapa de seguridad + 2 llaves únicas de doble paletón. |
PUERTA PARA BOVEDA TIPO 3
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 800 Kg |
| 📏 Medidas externas | 210 cm (alto) × 110 cm (ancho) × 25 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero de 3 mm |
| 🎨 Acabado | Acabados en pintura epóxica, colores recomendados: negro, gris pizarra, martillado plata. |
| 🔧 Anclaje | Soldado a estructura |
| 🔐 Acceso de contraseña | Panel digital (botonera) o cerradura de pestillo (mecánica). |
| 🛡️ Sistema de cierre | Chapa de seguridad + 2 llaves únicas de doble paletón. |
INSTALACION DE BÓVEDA
MOVILIZANDO UNA BÓVEDA
CONFIGURANDO SISTEMA EN BÓVEDA
PUERTA BÓVEDA CONTRAPLACADA
PROCESO DE FABRICACION
BÓVEDA CON REJA DE DIA
ANCLANDO BOVEDA A ESTRUCTURA
INSTALACION
BOVEDA ANCLADA FUNCIONANDO