CAJA FUERTE PORTA VALORES 1
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 5 Kg |
| 📏 Medidas externas | 15 cm (alto) × 35 cm (ancho) × 20 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero desde 1 mm hasta los 6 mm (según requerimiento). |
| 🧩 Distribución | 1 tablero y contra fondo con divisiones a criterio del cliente. |
CAJA FUERTE PORTA VALORES 2
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 5 Kg |
| 📏 Medidas externas | 15 cm (alto) × 35 cm (ancho) × 25 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero desde 1 mm hasta los 6 mm (según requerimiento). |
| 🧩 Distribución | Interior libre |
CAJA FUERTE PORTA VALORES 3
| 🧾 Detalle | Descripción |
|---|---|
| ⚖️ Peso aproximado | 5 Kg |
| 📏 Medidas externas | 15 cm (alto) × 35 cm (ancho) × 20 cm (fondo) |
| 💠 Estructura | Plancha de acero desde 1 mm hasta los 6 mm (según requerimiento). |
| 🧩 Distribución | Divisiones a pedido del cliente |
CAJAS SENCILLERAS
COFRE PORTA VALOR
CAJA FUERTE PORTA VALORES